トップページ > 避難口
避難口
ユレーヌ SD
| 種類 | 段数 | 適用階高 mm | はしご型式番号 | 避難口 mm |
|---|---|---|---|---|
| USD-5 | 5 | 1875≦適用階高≦2260 | は第7〜3〜1号 | 開口寸法600×600 外形寸法655×655 H=200 |
| USD-6 | 6 | 2215≦適用階高≦2600 | ||
| USD-7 | 7 | 2555≦適用階高≦2940 | ||
| USD-8 | 8 | 2895≦適用階高≦3280 | ||
| USD-9 | 9 | 3235≦適用階高≦3620 | ||
| USD-10 | 10 | 3575≦適用階高≦3960 | ||
| USD-11 | 11 | 3915≦適用階高≦4300 | ||
| USD-12 | 12 | 4255≦適用階高≦4640 | ||
| USD-13 | 13 | 4595≦適用階高≦4980 | は第7〜6〜1号 | 開口寸法600×600 外形寸法655×735 H=200 |
| USD-14 | 14 | 4935≦適用階高≦5320 | ||
| USD-15 | 15 | 5275≦適用階高≦5680 | ||
| USD-16 | 16 | 1875≦適用階高≦6000 |
ユレーヌ X
| 種類 | 段数 | 適用階高 mm | はしご型式番号 | 避難口 mm |
|---|---|---|---|---|
| UX-7 UX-8 |
7 8 |
2350≦適用階高≦2720 2680≦適用階高≦3050 |
は第58〜3号 | 開口寸法600×600 外形寸法655×655 H=200 |
| UX-9 | 9 | 3010≦適用階高≦3380 | 開口寸法600×600 外形寸法655×655 H=240 |
|
| UX-10 | 10 | 3340≦適用階高≦3710 | ||
| UX-11 | 11 | 3670≦適用階高≦4040 | 開口寸法600×600 外形寸法655×655 H=290 |
|
| UX-12 | 12 | 4000≦適用階高≦4370 | ||
| UX-13 | 13 | 4330≦適用階高≦4700 |
ユレーヌ UT
| 種類 | 段数 | 適用階高 mm | はしご型式番号 | 避難口 mm |
|---|---|---|---|---|
| UT-6 | 6 | 2070≦適用階高≦2530 | は第2〜7号 | 開口寸法600×600 外形寸法655×655 H=200 |
| UT-7 | 7 | 2400≦適用階高≦2850 | ||
| UT-8 | 8 | 2730≦適用階高≦3170 | ||
| UT-9 | 9 | 3060≦適用階高≦3500 |

特殊避難口
| 種類 |
|---|
| 上下階操作用・避難口 |
| 二重天井用・避難口 |
| リフレッシュハッチ(改修ハッチ) |

標識各種
| 商品名 |
|---|
| 「避難はしご」表示板(120mm×360mm) |
| パーテーション表示板(120mm×196mm) |
| 消防隊進入口ステッカー(△マーク・内貼) |
消防隊進入口ステッカー(△マーク・外貼) |
諸経費
| 避難口 諸経費 |
|---|
| 消防関係(書類提出、検査立会、その他) |





